Échéances du passeport numérique de produit 2026-2030 par catégorie
Utilisez cette page pour séparer les dates DPP adoptées des années du plan de travail ESPR, des mesures horizontales et du guidage marché avant de fixer des échéances internes ou d'évaluer des affirmations logicielles. Les dates s'étalent de 2026 à 2030 ; la liste des catégories vient du plan de travail 2025-2030 de l'UE.
Dates adoptées
1
Signaux du plan
6
Signaux horizontaux
2
Lignes marché
1
Ancrage de droit adopté
L'échéance DPP la plus claire est la date du passeport batterie.
Le passeport batterie est l'ancrage de droit adopté à court terme. Utilisez-le pour comprendre à quoi ressemble une vraie échéance DPP, puis gardez les catégories du plan ESPR dans une voie de planification séparée.
Signaux de planification
Lisez chaque année selon son statut.
Une année du plan de travail peut aider à budgéter et à lancer le travail de données fournisseur, mais elle ne doit pas être réécrite comme échéance universelle de passeport sauf si la mesure finale le dit.
À utiliser comme ancrage de planification ferme lorsque le périmètre et la date sont déjà fixés par le texte juridique.
À utiliser comme signal de priorité pour la catégorie, pas comme date finale de mise en service.
À suivre car elle peut affecter plusieurs produits via réparabilité, recyclabilité ou exigences de données.
À utiliser pour les questions logiciel et fournisseur, pas comme preuve de conformité produit.
Carte des échéances
Toutes les dates et signaux DPP suivis
Le tableau rassemble calendrier, statut, base source, opérateurs concernés et première action afin de décider quoi traiter maintenant et quoi surveiller.
| Catégorie de produit | Statut | Calendrier | Source | Opérateurs concernés | Première action | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ESPR du passeport numérique de produit L'article 9 lie les passeports obligatoires à des actes délégués propres aux produits ; les articles 10-11 fixent les exigences de base du passeport. | Cadre | En vigueur depuis le 18 juil. 2024 ; les obligations dépendent d'actes délégués | Texte juridique ESPR Règlement (UE) 2024/1781, articles 9-11 | Opérateurs qui vendent des produits physiques sur le marché de l'UE | Séparer les exigences du cadre des obligations par catégorie avant de rédiger toute affirmation de conformité. | À traiter |
| Batteries L'article 77 fixe la date et le périmètre de l'enregistrement électronique ; l'article 13 relie le passeport au code QR. | Droit adopté | Passeport requis à partir du 18 fév. 2027 pour les batteries concernées | Règlement batteries Règlement (UE) 2023/1542, article 77 | Batteries LMT, batteries industrielles de plus de 2 kWh et batteries de véhicules électriques | Cartographier modèles de batterie, données de batterie individuelle, accès QR, identifiants uniques et responsabilité de mise à jour. | À traiter |
| Fer et acier Listé comme premier produit intermédiaire dans le plan de travail. | Plan de travail | Adoption indicative : 2026 | Plan de travail ESPR 2025-2030 COM(2025) 187 final, plan de travail ESPR | Fer, acier, importateurs, transformateurs et produits aval utilisant des intrants acier importants | Suivre l'acte délégué et commencer la cartographie des sources pour nuance matière, preuves fournisseurs, données carbone et affirmations de contenu recyclé. | À traiter |
| Textiles et habillement Classé premier parmi les produits finaux, avec soutien élevé et potentiel d'amélioration élevé. | Plan de travail | Adoption indicative : 2027 | Plan de travail ESPR 2025-2030 COM(2025) 187 final, plan de travail ESPR | Opérateurs mode, habillement, textile, ecommerce et marques | Inventorier hiérarchie SKU, composition matière, preuves fournisseurs, données d'entretien et affirmations publiques de durabilité. | À traiter |
| Pneus Classé troisième parmi les produits finaux ; le plan note la législation existante sur l'étiquetage des pneus et les risques liés aux pneus en fin de vie. | Plan de travail | Adoption indicative : 2027 | Plan de travail ESPR 2025-2030 COM(2025) 187 final, plan de travail ESPR | Fabricants de pneus, importateurs, flottes et fournisseurs mobilité | Suivre les preuves de contenu recyclé, recyclabilité et fin de vie des pneus avant de transformer les pilotes en affirmations de conformité. | À traiter |
| Aluminium Listé comme produit intermédiaire avec potentiel d'amélioration sur climat, énergie, air, eau, biodiversité, sols et matières premières. | Plan de travail | Adoption indicative : 2027 | Plan de travail ESPR 2025-2030 COM(2025) 187 final, plan de travail ESPR | Producteurs d'aluminium, importateurs, fabricants de composants et produits à forte intensité matière | Préparer les preuves fournisseurs pour contenu recyclé, émissions, origine et transmission de données aval. | À surveiller |
| Mobilier Classé deuxième parmi les produits finaux dans le plan de travail. | Plan de travail | Adoption indicative : 2028 | Plan de travail ESPR 2025-2030 COM(2025) 187 final, plan de travail ESPR | Mobilier, articles maison, mobilier contractuel et importateurs | Cartographier matériaux, réparabilité, durabilité, preuves de durée de vie produit et documentation fournisseur. | À surveiller |
| Exigence horizontale de réparabilité Le plan de travail liste la réparabilité, y compris la notation, comme exigence horizontale ; le périmètre exact reste à préciser. | Horizontal | Adoption indicative : 2027 | Plan de travail ESPR 2025-2030 COM(2025) 187 final, plan de travail ESPR | Potentiellement électronique grand public, petits appareils ménagers et groupes de produits similaires | Collecter documentation de réparation, logique pièces détachées, preuves de durabilité et hypothèses de notation. | À surveiller |
| Matelas Classé quatrième parmi les produits finaux, avec soutien élevé et potentiel sur déchets, durée de vie et efficacité matière. | Plan de travail | Adoption indicative : 2029 | Plan de travail ESPR 2025-2030 COM(2025) 187 final, plan de travail ESPR | Matelas, literie, articles maison, hôtellerie et importateurs | Cartographier couches matière, preuves fournisseurs, affirmations de durée de vie produit et données de fin de vie. | À surveiller |
| Équipements électriques et électroniques Le plan de travail liste le contenu recyclé et la recyclabilité des équipements électriques et électroniques comme exigence horizontale. | Horizontal | Adoption indicative : 2029 | Plan de travail ESPR 2025-2030 COM(2025) 187 final, plan de travail ESPR | Opérateurs d'équipements électriques et électroniques | Préparer modèles de données pour contenu recyclé, recyclabilité, composants, réparation et fournisseurs. | À surveiller |
| Logiciels et prestataires DPP L'ESPR mentionne les prestataires de services et les copies de sauvegarde, mais une démonstration fournisseur n'est pas une conformité par catégorie de produit. | Marché | Marché en formation ; les règles prestataires dépendent encore des actes délégués | Cadre ESPR Articles 10-11 ESPR et futurs actes délégués produits | Marques, fabricants, importateurs et consultants qui achètent des outils DPP | Demander aux fournisseurs de relier chaque affirmation de conformité à une source, un chemin d'export, un modèle de droits d'accès et un flux de mise à jour. | À traiter |
ALERTES PAR CATÉGORIE
Recevez les mises à jour DPP pour votre catégorie de produit.
Les alertes couvrent les changements officiels, les calendriers par catégorie, les sources et les notes sur les affirmations fournisseurs. Pas de conseil juridique, pas de spam.